25S TITAN ION PUMP
Part Number: 25SCV2HSC1N
Added to Your Shopping Cart
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Gamma Pump Element | Gamma Pump/Controller Connector | Gamma Heater Voltage | Gamma Port Option | Gamma TSP NEG Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25SCV2DFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC1TSP | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSC2N0 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2S1 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2TSP | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2DSCNN1 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNS1 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNTSP | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCV2DVRNN | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCV2HOPNN | CV - Conventional diode | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2HSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFI1N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFI2N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV2VSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SCV4DSCNN1 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV4VSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCV4VSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCV4VSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SCX2DFI2N1 | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSC1TSP | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCX2DSCNN | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SCX2DSCNN0 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSCNTSP | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SCX2VFI1N | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VFINN | CX - Conventional diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSC1N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX2VSCNN | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SCX4VSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SDI2DFI2N1 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DFI2S1 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC1N1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2DSC2N1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2DSCNN0 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNS1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNTSP | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SDI2DVRNN | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDI2HFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2HSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFI1N | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFI2N | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VFINN | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI2VVR1N | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDI4DSC2N1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4DSCNN1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4DSCNS1 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S1 - 100NS - 100 l/s sintered NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4VSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SDI4VSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SDI4VSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SDX2DFI1N | DX - Noble diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDX2DFI1TSP | DX - Noble diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SDX2DFINN | DX - Noble diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDX2DOPNN | DX - Noble diode XHV optimized | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDX2DSC1N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDX2DSC1TSP | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | TSP - TSP single filament | |
| 25SDX2DSC2N0 | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDX2DSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25SDX2VFINN | DX - Noble diode XHV optimized | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX2VOV1N | DX - Noble diode XHV optimized | OV - Old Varian | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX2VSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX2VSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX4DOPNN | DX - Noble diode XHV optimized | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX4DSCNN | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - None | |
| 25SDX4VSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - None | |
| 25SIDI2VFI1N | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25SIDX2VSC2N | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33"CF) 1V/1H | N - None | |
| 25STR2HFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2HFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2HVR1N | TR - Triode | VR - Variant StarCell | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2VFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2VSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None | |
| 25STR2VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - None |
Classification
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |
| Classification Product Pressure Range |
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar
Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar |
| Classification Vacuum Pump Technology | Ion Getter Pump |
Performance Data
| Pressure Ultimate | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Temperature Baking Max | 250.00 |
| Temperature Baking Max (Magnets Removed) | 450.00 |
Variants
| Gamma Pump Element | CV - Conventional diode |
| Gamma Pump/Controller Connector | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Pump Type | 25S |
| Gamma Heater Voltage | 1 - 110 V |
| Gamma Port Option | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) |
| Gamma TSP NEG Option | N - None |