300T TITAN ION PUMP
Part Number: 300TTR8DFINN
Added to Your Shopping Cart
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Gamma Pump Element | Gamma Pump/Controller Connector | Gamma Heater Voltage | Gamma Port Option | Gamma TSP NEG Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300TCV8DFI2N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TCV8DSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSC1TA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSC1TC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TCV8DSC2TA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSC2TC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TCV8DSCNTA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DSCNTC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8DVR2N | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TCV8DVR2TC | CV - Conventional diode | VR - Variant StarCell | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSC1TA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSC1TC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 300TCV8PSC2TA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSC2TC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 300TCV8PSCNTA | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8PSCNTC | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8SFI2N | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TCV8SFINN | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TCV8SSC1N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TCV8SSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TCV8SSCNN | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TCX8SSC2N | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TDI8DFI2TA | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8DOPNN | DI - Noble diode | OP - Perkin Elmer | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TDI8DSC1TC | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TDI8DSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TDI8DSC2TA | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8DSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TDI8DSCNTA | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8DSCNTC | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TDI8PSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 300TDI8PSC1TA | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8PSC1TC | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TDI8PSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 300TDI8PSC2NG | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 300TDI8PSC2S4 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | S4 - 400NS - 400 l/s sintered NEG (>100L) | |
| 300TDI8PSC2TA | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8PSC2TC | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TDI8PSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 300TDI8PSCNTA | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TDI8PSCNTC | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 300TDI8SSC1N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TDI8SSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TDI8SSCNN | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TTR8DFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TTR8DFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TTR8DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 300TTR8PSC1TA | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 300TTR8SFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TTR8SFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TTR8SOVNN | TR - Triode | OV - Old Varian | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 300TTR8SSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None |
Classification
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |
| Classification Product Pressure Range |
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar
Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar |
| Classification Vacuum Pump Technology | Ion Getter Pump |
Performance Data
| Pressure Ultimate | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Temperature Baking Max | 250.00 |
| Temperature Baking Max (Magnets Removed) | 450.00 |
Variants
| Gamma Pump Element | TR - Triode |
| Gamma Pump/Controller Connector | FI - Fischer Interlock |
| Gamma Pump Type | 300T |
| Gamma Heater Voltage | N - No Heater |
| Gamma Port Option | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline |
| Gamma TSP NEG Option | N - None |