600TV TITAN ION PUMP
Part Number: 600TVDI8TSC2N
Variant
Explore the range of variants given below to compare the product
| Short Description | Part Number | Pressure Ultimate | Temperature Baking Max | Temperature Baking Max (Magnets Removed) | Gamma Pump Element | Gamma Pump/Controller Connector | Gamma Heater Voltage | Gamma Port Option | Gamma TSP NEG Option |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600TVCV8DSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 600TVCV8DSC2S4 | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | S4 - 400NS - 400 l/s sintered NEG (>100L) | |
| 600TVCV8DSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVCV8DSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVCV8DSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 600TVCV8DSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVCV8PFI1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 600TVCV8PSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVCV8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVCV8PSCNTC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVCV8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVCV8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVCV8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVCV8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVCV8TSC2N | CV - Conventional diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8T - 3 ports DN160CF (8"CF) top-side-bottom | N - None | ||||
| 600TVCX8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Conventional diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8DSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 600TVDI8DSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVDI8DSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVDI8DSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | N - None | |
| 600TVDI8PSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 600TVDI8PSC1TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVDI8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVDI8PSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 600TVDI8PSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVDI8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVDI8PSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 600TVDI8PSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVDI8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8SVR1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8SVRNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Noble diode | VR - Variant StarCell | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVDI8TSC2N | DI - Noble diode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8T - 3 ports DN160CF (8"CF) top-side-bottom | N - None | ||||
| 600TVDX8DSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TA - TSP and Ambient Shield | |
| 600TVDX8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DX - Noble diode XHV optimized | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVTR8DSCNTC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8D - 2 ports inline DN160CF (8"CF) inline | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVTR8PFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | N - None | |
| 600TVTR8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVTR8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendicular | TC - TSP and Cryoshrout | |
| 600TVTR8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVTR8SFINN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVTR8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None | |
| 600TVTR8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - No Heater | 8S - Single DN160CF (8"CF) | N - None |
Classification
| Classification High / Medium / Rough Vacuum pump | High Vacuum Pump |
| Classification Dry or Wet Pump | Dry |
| Classification Product Pressure Range |
Ultra High Vacuum: 1·10⁻⁷ - 1·10⁻¹¹ mbar
Extreme Ultra High Vacuum XHV: < 1·10⁻¹¹ mbar |
| Classification Vacuum Pump Technology | Ion Getter Pump |
Variants
| Gamma Pump Element | DI - Noble diode |
| Gamma Pump/Controller Connector | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Pump Type | 600TV |
| Gamma Heater Voltage | 2 - 240 V |
| Gamma Port Option | 8T - 3 ports DN160CF (8"CF) top-side-bottom |
| Gamma TSP NEG Option | N - None |