Kit de connexion - E2M40/EH250, NZA607000
Référence produit: NZA607000
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Poids | Température ambiante Fonctionnement Min | Température ambiante de stockage min. | Température ambiante de stockage max. | Pression différentielle maximale | Puissance totale nominale | Vitesse de pompage de l'azote dans l'air 50 Hz | Pression ultime | Vitesse de rotation nominale | Pumping Speed Air Nitrogen (@50Hz or max @default setting) | Vitesse de pompage de l'argon | Capacité d'huile max. | Température de l'eau de refroidissement max. | Température du gaz d'admission max. | Classification de la plage de pression du produit | Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Classification de pompe sèche ou humide | Classification de technologie de pompe à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A30800721 | 2260.00 | 253.15 | 253.15 | 353.15 | 2500.00 | 30000.00 | 8.61 | 1.00 | 66.00 | 8.61 | 12.31 | 7.000 × 10⁻³ | 313.15 | 333.15 | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar High Vacuum: 1·10⁻³ - 1·10⁻⁷ mbar | Pompe à vide primaire | Dry | Mechanical Booster Pump | |
| A35104101 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A35104104 | |||||||||||||||||||
| A35104106 | |||||||||||||||||||
| A35124108 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A35902100 | |||||||||||||||||||
| A35902101 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A35902102 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A35902103 | |||||||||||||||||||
| A35902104 | |||||||||||||||||||
| A41893000 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A41893001 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A41893002 | Accouplement / adaptateur / réducteur | ||||||||||||||||||
| A50559000 | |||||||||||||||||||
| NZA607000 | |||||||||||||||||||
| NZA608000 | |||||||||||||||||||
| NZA609000 | |||||||||||||||||||
| NZA610000 | |||||||||||||||||||
| NZA611000 |