AIGX-D - NW25 - Jauge d'ions active St St
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Bride d'entrée de connexion | Poids | Dimension Hauteur | Connector Electrical Power | Contrôleur recommandé | Variante de jauges | Appareil de mesure de pression certifié | Connexion Comms électriques Interface Connecteur | Quantité de point de consigne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04850000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D0485000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Étalonnage d'usine interne | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D04851000 | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D0485100C | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Étalonnage d'usine interne | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D04852000 | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D0485200C | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.121 | RJ45 (FCC 68) - femelle | TIC - Contrôleur d'instrument | AIGX-S (DSUB 9 broches mâle, sortie en S 0-10 V) | Étalonnage d'usine interne | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1 | |
| D04860000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | DSUB 9 broches - mâle | - | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | |
| D0486000C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.260 | 0.125 | DSUB 9 broches - mâle | - | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) | Étalonnage d'usine interne | DSUB 9 broches - mâle | 0 | |
| D04861000 | DN 16 CF (1.33") | 0.300 | 0.125 | DSUB 9 broches - mâle | - | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | |
| D04862000 | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.125 | DSUB 9 broches - mâle | - | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | |
| D0486200C | DN 40 CF (2.75") | 0.510 | 0.125 | DSUB 9 broches - mâle | - | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) | Étalonnage d'usine interne | DSUB 9 broches - mâle | 0 |
Jauges à vide à large spectre
Les jauges à vide à large plage sont le meilleur choix lorsque la pression doit être mesurée sur une large plage et qu'une bonne précision est nécessaire sur l'ensemble de la plage. Des jauges à vide fiables sont essentielles pour garantir la précision et le contrôle de votre système. Nos solutions de mesure du vide comprennent la jauge combinée à cathode froide de la série WRG, la jauge à cathode froide de la série AIM et la jauge Pirani de la série APG.
Jauge à cathode chaude série AIGX
La jauge d'ions active (AIGX) est une jauge d'ions active compacte avec deux filaments d'iridium revêtus d'yttrium, une large plage de mesure de 6,6 x 10-2 à 6,6 x 10-10 mbar et une sortie linéaire de 1 volt/décade. L'AIGX incorpore tous les avantages du concept de jauge active standard de l'industrie, avec une électronique intégrée et un tube remplaçable. La jauge est dotée d'un dispositif de dégazage et comprend des caractéristiques qui protègent et prolongent la durée de vie des filaments. L'AIGX bénéficie d'émissions extrêmement faibles de particules chargées, ce qui en fait un excellent choix pour les processus où le bruit de fond n'est pas souhaitable.
Features and Benefits
- Capacité de mesure complète sur 8 décennies, jusqu'à 6,6 x 10-10 mbar (5 x 10-10 Torr).
- Deux versions sont disponibles, chacune avec trois variantes de couplage à vide variantes : les versions "D" ont un connecteur "D" à 9 broches et une interface standard. interface standard.
- Jusqu'à trente fois moins de contamination par les particules chargées dans les processus par rapport aux principaux concurrents.
- Protection automatique du filament contre l'allumage à l'atmosphère et le fonctionnement ou le dégazage à haute pression. atmosphère et le fonctionnement ou le dégazage à haute pression.
Informations générales sur le produit
| Bride d'entrée de connexion | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Poids | 0.260 |
| Tension d'alimentation | DC 14.5-30V |
| Dimension Longueur | 0.070 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Fréquence de l'alimentation | Tension CC |
| Dimension Hauteur | 0.125 |
| Dimension Largeur | 0.070 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 broches - mâle |
| Dimension Comments | Les dimensions longueur, largeur et hauteur représentent la forme extérieure de ce produit dans son orientation typique, lorsqu'il est posé au sol. Nous recommandons toujours de vérifier les dimensions détaillées données dans les dessins 2D du manuel d'instructions ou les formes 3D données dans les modèles 3D. |
Conditions environnementales
| Température ambiante de fonctionnement max. | 313.15 |
| Température ambiante Fonctionnement Min | 273.15 |
| Température ambiante de stockage min. | 243.15 |
| Température ambiante de stockage max. | 343.15 |
Classification
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide élevé - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11 mbar |
| Principe de classification des mesures | Jauge à vide à cathode chaude (Bayard Alpert) |
| Competitor Gauge Replacement | Edwards - internal standard |
| Level of Gauge Accuracy | Medium |
| Classification Guage for Corrosive Gases | No |
Matériau de construction
| Abréviation du matériau | St St |
| Matériau du filament | Platine/iridium |
Données de performance
| Incertitude de mesure | ±15 % de la pleine échelle |
| Consommation électrique Max String | Fonctionnement normal : 7W ; Dégazage : 14W (max.) |
| Mesure de la pression Max | 6.60 |
| Mesure de la pression Min | 6.600 × 10⁻⁸ |
Conditions d'utilisation - Restrictions
| Pression absolue Entrée Continue Max | 1.000 × 10⁵ |
| Température de cuisson max. (élec. déposée) | 473.15 |
| Surpression max. d'entrée de pression | 1.000 × 10⁶ |
| Altitude max. | 2000.00 |
Variantes
| Variante de jauges | AIGX-D (DSUB 9 broches mâle, sortie analogique linéaire 0-10 V) |
| Appareil de mesure de pression certifié | Aucune |
Connectivité - Interface de communication
| Interfaces de communication client | 0-10 V (sortie analogique - linéaire) |
| Connexion Comms électriques Interface Connecteur | DSUB 9 broches - mâle |
| Quantité de point de consigne | 0 |
| Indicateur d'état | LED |
| Protocole d'interface de communication | 0.7 V to 8.7 V |
| Titre du produit | Référence | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| TIC - Contrôleur d'instruments 6 têtes RS232 | D39701000 | - | |
| Jauge de câble Active - 25m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001250 | - | |
| Calibre de câble actif - 50m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001500 | - | |
| Calibre de câble actif - 0,5m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001005 | - | |
| Calibre de câble actif - 1m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001010 | - | |
| TIC - Instrument Controller 3 Head RS232 | D39700000 | - | |
| Câble Gauge Active - 3m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001030 | 91,60 EUR | |
| Câble Gauge Active - 5m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001050 | - | |
| Calibre de câble actif - 10m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001100 | - | |
| Jauge de câble Active - 15m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)) | D40001150 | - |