Barocel 7025m - 1100mbar DN DN 16 CF 9PIN, Capacitance Manometer, W601121330
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Bride d'entrée de connexion | Tension d'alimentation | Dimension Longueur | Dimension Hauteur | Connector Electrical Power | Consommation électrique Max String | Mesure de la pression Max | Mesure de la pression Min | Matériaux exposés au vide | Connexion Comms électriques Interface Connecteur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W601111110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601111130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601111210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601111230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601111330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601112110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601112130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601112210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601112230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 13332.24 | 1.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601112330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 13332.24 | 1.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601113110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601113130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601113210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601113230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601113310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601113330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 1333.22 | 0.133 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601121110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601121130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601121210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601121230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601121310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601121330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601122110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601122130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601122210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601122230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601122310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601122330 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 10000.00 | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601123110 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601123130 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 13-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601123210 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.024 | 0.115 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601123230 | VCR 8" femelle | DC 13-30V | 0.039 | 0.115 | DSUB 9 broches - femelle | 3W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle | |
| W601123310 | DN 16 ISO-KF (NW16) | DC 15-30V | 0.024 | 0.099 | RJ45 (FCC 68) - femelle | 1W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | RJ45 (FCC 68) - femelle | |
| W601123330 | DN 16 CF (1.33") | DC 15-30V | 0.039 | 0.099 | DSUB 9 broches - femelle | 1W | 1000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | DSUB 9 broches - femelle |
Jauges à vide de précision
Precision direct vacuum gauges are the best choice to measure and control your process. These gauges offers the best accuracy but in contrast to broad vacuum gauges only operate in a small pressure spectrum. Edwards offers capacitance gauges with the Barocel series and diaphragm gauges with ASG2.
Manomètre capacitif série Barocel
La série Barocel 7000 d'Edwards est notre offre la plus précise en matière de jaugeage du vide. La série Barocel 7000 comprend 3 variantes principales : 7025m, 7025 et 7045/7100. Elles sont disponibles dans une gamme d'échelles complètes allant de 1000 à 0,1 mbar/torr (100 à 10 pour la 7025m) et avec un certain nombre d'options de brides. Cela permet de mesurer et de contrôler la pression sur 7 décennies et de simplifier l'adaptation à votre système.
Les jauges Barocel ont été introduites pour répondre aux besoins des clients en matière de mesure et de contrôle de systèmes toujours plus précis. Avec des offres ambiantes et chauffées, nous pouvons offrir des performances et une fiabilité supérieures, ce qui signifie que vous pouvez les installer et les oublier.
7025m - Miniature
Pour ceux qui ont besoin d'une précision de mesure pour un budget limité, le 7025m est la jauge qu'il vous faut. Construit sur les mêmes principes que les jauges Barocel 7000 plus haut de gamme, il partage sa technologie de détection céramique et son excellente stabilité du zéro. Reconnaissant le besoin du marché pour une solution plus petite et plus rentable, il vous offre la première étape sur la voie d'un système plus efficace.
Features and Benefits
- Performances supérieures - Stabilité du zéro et précision excellentes
- Amélioration du système - Intégration simple avec des points de consigne doubles pour un meilleur contrôle
- Des solutions flexibles - du compact au chauffé et tout ce qu'il y a entre les deux
- Faible coût de possession - Pas d'entretien nécessaire
Informations générales sur le produit
| Bride d'entrée de connexion | DN 16 ISO-KF (NW16) |
| Poids | 0.016 |
| Tension d'alimentation | DC 15-30V |
| Dimension Longueur | 0.039 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Fréquence de l'alimentation | Tension CC |
| Dimension Hauteur | 0.099 |
| Dimension Largeur | 0.028 |
| Connector Electrical Power | DSUB 9 broches - femelle |
| Contrôleur recommandé | TIC - Contrôleur d'instrument et turbo - alimentation et commande |
| Dimension Comments | Les dimensions longueur, largeur et hauteur représentent la forme extérieure de ce produit dans son orientation typique, lorsqu'il est posé au sol. Nous recommandons toujours de vérifier les dimensions détaillées données dans les dessins 2D du manuel d'instructions ou les formes 3D données dans les modèles 3D. |
Conditions environnementales
| Température ambiante de fonctionnement max. | 343.15 |
| Température ambiante Fonctionnement Min | 273.15 |
| Température ambiante de stockage min. | 253.15 |
| Température ambiante de stockage max. | 358.15 |
Classification
| Classification de la plage de pression du produit | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
| Principe de classification des mesures | Jauges à vide à membrane capacitive |
Données de performance
| Incertitude de mesure | 1 % ± effet de température |
| Consommation électrique Max String | 1W |
| Mesure de la pression Max | 1.333 × 10⁵ |
| Mesure de la pression Min | 13.33 |
Matériau de construction
| Matériaux exposés au vide | Acier inoxydable AISI 316L ; Céramique (Al2O3≥99.5%) |
Conditions d'utilisation - Restrictions
| Surpression max. d'entrée de pression | 6.000 × 10⁵ |
| Température de cuisson max. | 383.15 |
Connectivité - Interface de communication
| Interfaces de communication client | 0-10 V (sortie analogique - linéaire) |
| Connexion Comms électriques Interface Connecteur | DSUB 9 broches - femelle |