Tube flexible - Cordon en nitrile 0.312" Dia longueur 1m
Référence produit: H02101009
EUR 26.90
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Température ambiante de fonctionnement max. | Température ambiante Fonctionnement Min | Plage de pression recommandée min. | Plage de pression recommandée max. | Dimension Longueur | Matériaux de construction | Abréviation du matériau | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A63012220 | 343.15 | 278.15 | - | - | - | PVC | PVC | ||
| A63012343 | 343.15 | 278.15 | - | - | - | PVC | PVC | ||
| H02100002 | 343.15 | 263.15 | - | 1.000 × 10⁵ | 1.00 | Caoutchouc néoprène | CR | ||
| H02100003 | 343.15 | 263.15 | - | - | 1.00 | Caoutchouc néoprène | CR | 1.000 × 10⁵ | |
| H02100004 | 343.15 | 263.15 | - | - | 1.00 | Caoutchouc néoprène | CR | 1.000 × 10⁵ | |
| H02100005 | 343.15 | 263.15 | - | 1.000 × 10⁵ | 1.00 | Caoutchouc néoprène | CR | ||
| H02100006 | 343.15 | 263.15 | - | - | 1.00 | Caoutchouc néoprène | CR | 1.000 × 10⁵ | |
| H02100016 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | - | PVC | PVC | ||
| H02100017 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | - | PVC | PVC | ||
| H02100018 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | - | PVC | PVC | ||
| H02100019 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | - | PVC | PVC | ||
| H02100617 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | 60.00 | PVC | PVC | ||
| H02101008 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | 1.000 × 10⁵ | - | Nitrile | NBR | ||
| H02101009 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | 1.000 × 10⁵ | - | Nitrile | NBR | ||
| H02101015 | 353.15 | 263.15 | 100.00 | 1.000 × 10⁵ | - | Nitrile | NBR | ||
| U30000484 | 343.15 | 278.15 | 0.010 | 1.000 × 10⁵ | - | PVC | PVC | ||
| U30002173 | 343.15 | 278.15 | - | - | - | PVC | PVC | ||
| U30003837 | 343.15 | 278.15 | - | - | - | PVC | PVC |
Conditions environnementales
| Température ambiante de fonctionnement max. | 353.15 |
| Température ambiante Fonctionnement Min | 263.15 |
Informations générales sur le produit
| Plage de pression recommandée min. | 100.00 |
| Plage de pression recommandée max. | 1.000 × 10⁵ |
Matériau de construction
| Matériaux de construction | Nitrile |
| Abréviation du matériau | NBR |
Classification
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide primaire 1000 mbar - 1 mbar
Vide moyen - 1 mbar - 1*10-3 mbar |