Calibre de câble actif - 1m (FCC68 / FCC68 (RJ45/RJ45)), D40001010
Référence produit: D40001010
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Dimension Longueur du câble | Alimentation du connecteur de câble | Connecteur de câble - interface de communication | Accessoires pour connecteur de câble | Accessories / Scope of Supply | Classification des accessoires | Variante de verrouillage de câble |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A50505003 | 2.50 | Royaume-Uni BS1363 (type G) CEI EN60320 C19 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50506000 | 2.00 | CEE 7/7 (type F) Schuko français CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50506003 | 2.50 | CEE 7/7 (type F) Schuko français CEI EN60320 C19 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50507003 | 2.00 | NEMA 5-15P (type B) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50507006 | - | 2.00 | NEMA 6-15P CEI EN60320 C19 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | ||
| A50508000 | 2.00 | fils ouverts CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50508003 | 2.50 | fils ouverts CEI EN60320 C19 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | Câble | Aucune | |
| A50509001 | - | 2.00 | Chine GB2099 (type I) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | ||
| A50509003 | - | 2.50 | Chine GB2099 (type I) CEI EN60320 C19 - connecteur | - | - | calbe électrique dans un sac en plastique | ||
| A50516000 | - | 2.00 | Royaume-Uni BS1363 (type G) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | calibre électrique dans un sac en plastique - limité à 3A | ||
| B8G200836 | - | - | - | - | Connecteur mâle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connecteur femelle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8G200837 | - | 0.000 | - | - | Connecteur mâle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connecteur femelle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) Connecteur femelle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8G200839 | - | - | - | - | fils nus Connecteur mâle à 4 broches M8 Phoenix Contact (SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0.5) | - | ||
| B8J200812 | Câble | 3.00 | CEE 7/7 (type F) Schuko français CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - | Aucune | |
| B8J200813 | Câble | 3.00 | NEMA 5-15P (type B) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - | Aucune | |
| B8J200815 | Câble | 1.00 | Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact Han C femelle (IP65) fils ouverts | - | - | - | ||
| B8J200816 | Câble | 3.00 | Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact Han C femelle (IP65) fils ouverts | - | - | - | ||
| B8J200817 | Câble | 5.00 | Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact Han C femelle (IP65) fils ouverts | - | - | - | ||
| B8J200821 | Câble | 1.00 | Harting - Han A ; Han 3A 3+PE ; M20 mâle (IP30) Harting - Han Q ; M20 x 1,5 ; contact Han C femelle (IP30) | - | - | - | Verrou Harting | |
| B8J200822 | Câble | 3.00 | Harting - Han A ; Han 3A 3+PE ; M20 mâle (IP30) Harting - Han Q ; M20 x 1,5 ; contact Han C femelle (IP30) | - | - | - | Verrou Harting | |
| B8J200823 | Câble | 5.00 | Harting - Han A ; Han 3A 3+PE ; M20 mâle (IP30) Harting - Han Q ; M20 x 1,5 ; contact Han C femelle (IP30) | - | - | - | Verrou Harting | |
| B8J200824 | Câble | 3.00 | Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact Han C femelle (IP65) Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact mâle Han C (IP65) | - | - | - | Verrou Harting | |
| B8J200825 | Câble | 5.00 | Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact Han C femelle (IP65) Harting - Han Q ; M20 x 1 ; contact mâle Han C (IP65) | - | - | - | Verrou Harting | |
| B8J200829 | Câble | 2.50 | CEE 7/7 (type F) Schuko français CA 3 LD - femelle - connecteurs cylindriques IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Aucune | |
| B8J200830 | Câble | 2.50 | NEMA 5-15P (type B) CA 3 LD - femelle - connecteurs cylindriques IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Aucune | |
| B8J200831 | Câble | 2.50 | Royaume-Uni BS1363 (type G) CA 3 LD - femelle - connecteurs cylindriques IP67 Lumberg Automation / Hirschmann | - | - | - | Aucune | |
| D03000101 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000102 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000103 | - | 20.00 | - | - | - | - | ||
| D03000104 | - | 30.00 | - | - | - | - | ||
| D03000105 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D03000201 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000202 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000203 | - | 20.00 | - | - | - | - | ||
| D03000204 | - | 30.00 | - | - | - | - | ||
| D03000205 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D03000301 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D03000302 | - | 10.00 | - | - | - | - | ||
| D03000305 | - | 50.00 | - | - | - | - | ||
| D39700831 | Industrie électronique | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700832 | Industrie électronique | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D39700833 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700834 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700835 | - | 1.00 | - | - | - | - | ||
| D39700836 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39700837 | - | 5.00 | - | - | - | - | ||
| D39750016 | - | 0.300 | - | - | - | - | ||
| D39750835 | - | 0.300 | - | - | - | - | ||
| D39750836 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39751831 | - | 2.00 | - | - | - | - | ||
| D39801810 | Câble | - | DSUB 15 broches - mâle | DSUB 15 broches - femelle USB type A - femelle | - | - | ||
| D40001005 | Câble | 0.500 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001010 | Câble | 1.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001030 | Câble | 3.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001050 | Câble | 5.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001100 | Câble | 10.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001150 | Câble | 15.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001250 | Câble | 25.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40001500 | Câble | 50.00 | RJ45 (FCC 68) - mâle | RJ45 (FCC 68) - mâle | - | - | ||
| D40003050 | - | - | DSUB 15 broches - femelle RJ45 (FCC 68) - femelle | DSUB 15 broches - femelle RJ45 (FCC 68) - femelle | - | - | ||
| D40003060 | - | 0.500 | Forme C 15 mm DIN 43650 4 broches (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femelle | Forme C 15 mm DIN 43650 4 broches (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femelle | - | - | ||
| D40003100 | - | - | DSUB 9 broches - femelle RJ45 (FCC 68) - femelle | DSUB 9 broches - femelle RJ45 (FCC 68) - femelle | - | - | ||
| D40003160 | - | 0.500 | Forme A 25 mm DIN 43650 4 broches (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femelle | Forme A 25 mm DIN 43650 4 broches (Hirschmann) RJ45 (FCC 68) - femelle | - | - | ||
| D40013020 | Câble | 2.00 | fils ouverts CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - | ||
| D40013025 | Câble | 2.00 | Royaume-Uni BS1363 (type G) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - | ||
| D40013030 | Câble | 2.00 | CEE 7/4 Schuko (type F) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - | ||
| D40013120 | Câble | 2.00 | NEMA 5-15P (type B) CEI EN60320 C13 - connecteur | - | - | - |
Classification
| Classification des accessoires | Câble |
Informations générales sur le produit
| Dimension Longueur du câble | 1.00 |
| Alimentation du connecteur de câble | RJ45 (FCC 68) - mâle |
| Connecteur de câble - interface de communication | RJ45 (FCC 68) - mâle |