APG200 - XMPS-DN16CF-DB9
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Bride d'entrée de connexion | Dimension Longueur | Dimension Largeur | Connector Electrical Power | Level of Gauge Accuracy | Matériaux exposés au vide | Matériau du filament | Incertitude de mesure | Mesure de la pression Min | Variante de jauges | Appareil de mesure de pression certifié | Connexion Comms électriques Interface Connecteur | Quantité de point de consigne | Protocole d'interface de communication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1G1011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1011150 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G1011200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2,0 - 10,2 V en forme de S | |
| D1G1021200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G1291100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Tungsten/Rhenium, Stainless steel, 316L and 304L, Glass, Ni, NiFe, Stainless steel 302S26 | Tungstène/rhénium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-M(S) (S-shaped analog output, M - medium pressure, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2011200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-LC(S) (S-shaped analog output, LC - lower pressure, platinum, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2,0 - 10,2 V en forme de S | |
| D1G2021200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 broches - mâle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2271200 | VCR 8" femelle | 0.091 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2281100 | Tube nu (Tubede diamètre externe ½") | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2281200 | Tube nu (Tubede diamètre externe ½") | 0.082 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2291100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G2291200 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | High | Platinum/Iridium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe, PTFE | Platine/iridium | 100 à 10 mbar ±50 % 10 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 to 1x10-4 mbar ±50% | 0.010 | APG200-XMS (sortie analogique linéaire 0-10 V, haute pression, version standard, point de consigne) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3011100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3011150 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G3021100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3021150 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2,0 - 10,2 V en forme de S | |
| D1G3051100 | NPT 1/8" mâle | 0.103 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3061100 | VCR 4" femelle | 0.090 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3071100 | VCR 8" femelle | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G307110C | VCR 8" femelle | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Étalonnage d'usine interne | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3081100 | Tube nu (Tubede diamètre externe ½") | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3091100 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3091150 | DN 16 CF (1.33") | 0.065 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-MP(S) (S-Shaped output, MP medium pressure, platinum, (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 0 | 2-10 V non linear pressure | |
| D1G3211100 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3211200 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.063 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3221100 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3221200 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.063 | 0.040 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3251100 | NPT 1/8" mâle | 0.103 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3251200 | NPT 1/8" mâle | 0.103 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3261100 | VCR 4" femelle | 0.090 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3261200 | VCR 4" femelle | 0.090 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3271100 | VCR 8" femelle | 0.091 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3271200 | VCR 8" femelle | 0.091 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3281100 | Tube nu (Tubede diamètre externe ½") | 0.082 | 0.037 | RJ45 (FCC 68) - femelle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | RJ45 (FCC 68) - femelle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
| D1G3281200 | Tube nu (Tubede diamètre externe ½") | 0.082 | 0.037 | DSUB 9 broches - mâle | Medium | Platinum/Rhodium, Stainless steel 316L, 304L and 302S26, Glass, Ni, Ni-Fe | Platine/rhodium | 1000 à 100 mbar ±50 % 100 à 1x10-3 mbar ±15 % 1x10-3 à 5x10-4 mbar ±50 % | 0.050 | APG200-XMP(S) (linear analog 0-10V output, MP - medium pressure, platinum (setpoint)) | Aucune | DSUB 9 broches - mâle | 2 | 1,9 - 9,1 V log linéaire avec pression | |
