APGX-H - NW25 St St Convection Pirani - étalonnage en usine, Pirani Gauge, D0239200C
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Bride d'entrée de connexion | Poids | Dimension Hauteur | Matériau du corps | Abréviation du matériau | Matériaux exposés au vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02391000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.110 | 0.075 | Aluminium | - | Tungsten; Phospor-bronze; Aluminium; Nickel; Fluoroelastomer; PTFE | |
| D0239100C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.110 | 0.075 | Aluminium | - | Tungsten; Phospor-bronze; Aluminium; Nickel; Fluoroelastomer; PTFE | |
| D02392000 | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.170 | 0.075 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE | |
| D0239200C | DN 25 ISO-KF (NW25) | 0.170 | 0.075 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE | |
| D02395000 | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.160 | 0.075 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE | |
| D0239500C | DN 16 ISO-KF (NW16) | 0.160 | 0.075 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE | |
| D02396000 | NPT 1/8" mâle | 0.150 | 0.087 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE | |
| D0239600C | NPT 1/8" mâle | 0.150 | 0.087 | - | St St | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE |
Jauges à vide à large spectre
Indirect braod range vacuum gauges are the best choice when the pressure needs to be measured over a wide range and when good accuracy is needed across the whole range. Reliable vacuum gauges are essential to ensure your system’s accuracy and control. Our vacuum gauging solutions include the WRG Series Cold Cathode Combination Gauge, AIM Series Cold Cathode Gauge, and APG Series Pirani Gauge.
Série APGX-H
La jauge de vide linéaire active à convection possède une large plage de mesure allant de 1333 à 3 x 10-4 mbar. L'utilisation de la technologie de convection garantit le maintien de la précision et de la sensibilité jusqu'au sommet de la plage de pression, contrairement aux jauges Pirani conventionnelles, qui perdent de leur précision au-delà de 100 mbar. Le manomètre est compact et peut être monté dans n'importe quelle orientation, ce qui simplifie l'installation dans les endroits où l'espace est limité.
Informations générales sur le produit
| Bride d'entrée de connexion | DN 25 ISO-KF (NW25) |
| Poids | 0.170 |
| Tension d'alimentation | DC 14.5-30V |
| Dimension Longueur | 0.056 |
| Indice de protection IP | IP40 |
| Fréquence de l'alimentation | Tension CC |
| Dimension Hauteur | 0.075 |
| Dimension Largeur | 0.056 |
| Connector Electrical Power | RJ45 (FCC 68) - femelle |
| Contrôleur recommandé |
ADC - Contrôleur de jauge
TAG - Contrôleur d'instrument et turbo TIC - Contrôleur d'instrument et turbo - commande uniquement |
| Dimension Comments | Les dimensions longueur, largeur et hauteur représentent la forme extérieure de ce produit dans son orientation typique, lorsqu'il est posé au sol. Nous recommandons toujours de vérifier les dimensions détaillées données dans les dessins 2D du manuel d'instructions ou les formes 3D données dans les modèles 3D. |
Conditions environnementales
| Température ambiante Fonctionnement Min | 278.15 |
| Température ambiante de stockage min. | 243.15 |
| Température ambiante de stockage max. | 343.15 |
Classification
| Classification de la plage de pression du produit |
Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar
Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar Above Atmospheric Pressure: 1000 - 2000 mbar |
| Principe de classification des mesures | Convection Pirani |
Matériau de construction
| Abréviation du matériau | St St |
| Matériaux exposés au vide | Tungstène ; bronze phosphoreux ; acier inoxydable (316L) ; nickel ; élastomère fluoré ; PTFE |
| Matériau du filament | Tungstène |
Conditions d'utilisation - Restrictions
| Pression absolue Entrée Continue Max | 1.000 × 10⁶ |
| Surpression max. d'entrée de pression | 1.000 × 10⁶ |
| Température de cuisson max. | 343.15 |
Données de performance
| Incertitude de mesure | ±15 % de la pleine échelle |
| Consommation électrique Max String | 1.5W |
| Mesure de la pression Max | 1.333 × 10⁵ |
| Mesure de la pression Min | 0.030 |
Connectivité - Interface de communication
| Interfaces de communication client | 0-10 V (sortie analogique - linéaire) |
| Connexion Comms électriques Interface Connecteur | RJ45 (FCC 68) - femelle |
| Quantité de point de consigne | 1 |
| Indicateur d'état | LED |
Variantes
| Variante de jauges | APGX-H |