Barocel 7025 - 1100mbar 8VCR, Capacitance Manometer, W602121220
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Bride d'entrée de connexion | Classification de la plage de pression du produit | Incertitude de mesure | Mesure de la pression Max | Mesure de la pression Min | Matériaux exposés au vide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W602111120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602111220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602111320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602112320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 13332.24 | 1.33 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602113320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1333.22 | 0.133 | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114220 | VCR 8" femelle | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602114320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115220 | VCR 8" femelle | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602115320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5 % ± effet de température | 13.33 | 1.333 × 10⁻³ | Stainless steel AISI 316L; Ceramics(Al2O3≥99.5%) | |
| W602121120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602121220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602121320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602122120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 10000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602122220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 10000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602122320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 10000.00 | 1.00 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602123120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1000.00 | 0.100 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602123220 | VCR 8" femelle | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1000.00 | 0.100 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602123320 | DN 16 CF (1.33") | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar | 0,2 % ± effet de température | 1000.00 | 0.100 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602124120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 100.00 | 0.010 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602124220 | VCR 8" femelle | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 100.00 | 0.010 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602124320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 100.00 | 0.010 | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602125120 | DN 16 ISO-KF (NW16) | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5 % ± effet de température | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602125220 | VCR 8" femelle | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,5 % ± effet de température | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) | |
| W602125320 | DN 16 CF (1.33") | Medium Vacuum: 1 mbar - 1·10⁻³ mbar | 0,2 % ± effet de température | 10.00 | 1.000 × 10⁻³ | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) |
Jauges à vide de précision
Precision direct vacuum gauges are the best choice to measure and control your process. These gauges offers the best accuracy but in contrast to broad vacuum gauges only operate in a small pressure spectrum. Edwards offers capacitance gauges with the Barocel series and diaphragm gauges with ASG2.
Manomètre capacitif série Barocel
La série Barocel 7000 d'Edwards est notre offre la plus précise en matière de jaugeage du vide. La série Barocel 7000 comprend 3 variantes principales : 7025m, 7025 et 7045/7100. Elles sont disponibles dans une gamme d'échelles complètes allant de 1000 à 0,1 mbar/torr (100 à 10 pour la 7025m) et avec un certain nombre d'options de brides. Cela permet de mesurer et de contrôler la pression sur 7 décennies et de simplifier l'adaptation à votre système.
Les jauges Barocel ont été introduites pour répondre aux besoins des clients en matière de mesure et de contrôle de systèmes toujours plus précis. Avec des offres ambiantes et chauffées, nous pouvons offrir des performances et une fiabilité supérieures, ce qui signifie que vous pouvez les installer et les oublier.
7025 - Standard
Conçue pour offrir des performances élevées et reproductibles, cette jauge est la référence dans un large éventail d'applications. Offrant de hauts niveaux de précision, il a été conçu pour être installé et oublié, avec de multiples niveaux de protection interne : baffle, revêtements et blindage en standard, ainsi qu'une excellente stabilité du zéro et un montage dans n'importe quelle orientation.
Features and Benefits
- Performances supérieures - Stabilité du zéro et précision excellentes
- Amélioration du système - Intégration simple avec des points de consigne doubles pour un meilleur contrôle
- Des solutions flexibles - du compact au chauffé et tout ce qu'il y a entre les deux
- Faible coût de possession - Pas d'entretien nécessaire
Informations générales sur le produit
| Bride d'entrée de connexion | VCR 8" femelle |
| Poids | 0.370 |
| Tension d'alimentation | DC 14-30V |
| Dimension Longueur | 0.055 |
| Indice de protection IP | IP30 |
| Fréquence de l'alimentation | Tension CC |
| Dimension Hauteur | 0.113 |
| Dimension Largeur | 0.055 |
| Connector Electrical Power | DSUB 15 broches - mâle |
| Contrôleur recommandé | TIC - Contrôleur d'instrument et turbo - alimentation et commande |
| Dimension Comments | Les dimensions longueur, largeur et hauteur représentent la forme extérieure de ce produit dans son orientation typique, lorsqu'il est posé au sol. Nous recommandons toujours de vérifier les dimensions détaillées données dans les dessins 2D du manuel d'instructions ou les formes 3D données dans les modèles 3D. |
Conditions environnementales
| Température ambiante de fonctionnement max. | 323.15 |
| Température ambiante Fonctionnement Min | 278.15 |
| Température ambiante de stockage min. | 233.15 |
| Température ambiante de stockage max. | 338.15 |
Classification
| Classification de la plage de pression du produit | Rough Vacuum: 1000 mbar - 1 mbar |
| Principe de classification des mesures | Jauges à vide à membrane capacitive |
Données de performance
| Incertitude de mesure | 0,2 % ± effet de température |
| Consommation électrique Max String | 1W |
| Mesure de la pression Max | 1.100 × 10⁵ |
| Mesure de la pression Min | 10.00 |
Matériau de construction
| Matériaux exposés au vide | Acier inoxydable AISI 316L ; céramique (AL2O3≥99.5%) |
Conditions d'utilisation - Restrictions
| Surpression max. d'entrée de pression | 5.000 × 10⁵ |
| Température de cuisson max. | 383.15 |
Connectivité - Interface de communication
| Interfaces de communication client |
0-10 V (sortie analogique - linéaire)
RS232 (serial) |
| Connexion Comms électriques Interface Connecteur | DSUB 15 broches - mâle |
- D1G1091100-A00_A_APG200_-_XM-DN16CF_CUSTOMR_REF.stp - English - Drawings
- W602100880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- W60990880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- W602190880 - Instructions.pdf - English - Instructions
- 3601-0551-01-BAROCEL-7000series-brochure.pdf - English - Sales Material
- 3601-0555-01-BAROCEL-7000series-Brochure.pdf - English - Sales Material
- 3601-0694-01-BAROCEL7000series-Datasheet.pdf - English - Technical Data
- W602100852 - Instructions.pdf - Polish - Instructions
| Titre du produit | Référence | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|
| Adaptateur de câble - DSUB 15-PIN femelle vers FCC68 / RJ45 femelle - Barocel vers TIC, D40003050 | D40003050 | - | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman, D39702000 | D39702000 | - | |
| TIC - Instrument Controller 6 head Capman - étalonnage en usine, D3970200C | D3970200C | - |