DIGITEL QPC, ION PUMP CONTROLLER
Référence produit: QPC4NS1A2SSNI
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Vide poussé - HV | Gamma Polarité de la haute tension | Gamma HV Channels | Gamma Connections Channel |
|---|---|---|---|---|---|
| QPC1NF1A2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NF1K2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NF1U2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NF4E2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1NF4K2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1NF4U1SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1NS1E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS1K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS1U1PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1NS2E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1NS2K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1NS4E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1PF1A2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF1K2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF1U1SSST | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF1U2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PF2E2SSDT | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PF2U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PS1A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1A2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1K2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1U1SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1U2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS1U2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | One output | |
| QPC1PS2A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PS2E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PS2K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PS2U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Two outputs | |
| QPC1PS4E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1PS4K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1PS4U1SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC1PS4U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | One 125 mA Channel | Four outputs | |
| QPC2NF1E2PRSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NF1K2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NF1U2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NF2E2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2NF2K2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2NS1E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS1E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS1U1PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2NS2E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2NS2U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PF1E2PRSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PF1K2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PF1U2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PF2E2PRSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PF2E2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PF2U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS1A2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1A2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1U1SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1U1SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS1U2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | One output | |
| QPC2PS2A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2E2PRSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2U1PRSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2U1SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2U2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC2PS2U2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Two 125 mA Channels | Two outputs | |
| QPC3NS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1A2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1U1SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC3PS1U2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Three 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NF1A2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NF1E2PRSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NS1A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NS1E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4NS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1A2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1E2PRSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1E2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1K2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1U1SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PF1U2SSNI | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1A2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1A2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1A2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1A2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1E2PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1E2SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1E2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1E2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1K2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U1PRSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U1PRSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U1SSDT | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U1SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U1SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U2SSNI | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output | |
| QPC4PS1U2SSST | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | Four 125 mA Channels | One output |
Variants
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Polarité de la haute tension | N - Négatif (TR) |
| Gamma HV Channels | Four 125 mA Channels |
| Gamma Connections Channel | One output |