DIGITEL SPC, ION PUMP CONTROLLER
Référence produit: SPC1NS1U1SSNA
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Vide poussé - HV | Gamma Polarité de la haute tension | Gamma Câble d'alimentation fourni avec |
|---|---|---|---|---|
| SPC1NS1E2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | E2 - 230V UE | |
| SPC1NS1E2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | E2 - 230V UE | |
| SPC1NS1K2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | K2 - 230V UK | |
| SPC1NS1K2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | K2 - 230V UK | |
| SPC1NS1U1ESNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | U1 - 110V US | |
| SPC1NS1U1SSNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | U1 - 110V US | |
| SPC1NS1U2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | N - Négatif (TR) | U2 - 220V US | |
| SPC1PF1A2ESNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | A2 - 230V Australie | |
| SPC1PF1A2SSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | A2 - 230V Australie | |
| SPC1PF1BESNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | 1B - Fil nu 24V | |
| SPC1PF1BSSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | 1B - Fil nu 24V | |
| SPC1PF1E2ESNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | E2 - 230V UE | |
| SPC1PF1E2SSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | E2 - 230V UE | |
| SPC1PF1K2ESNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | K2 - 230V UK | |
| SPC1PF1K2SSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | K2 - 230V UK | |
| SPC1PF1U1ESNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | U1 - 110V US | |
| SPC1PF1U1SSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | U1 - 110V US | |
| SPC1PF1U2SSNA | FI - Fischer Interlock | P - Positif (CV/DI) | U2 - 220V US | |
| SPC1PS1A2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | A2 - 230V Australie | |
| SPC1PS1A2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | A2 - 230V Australie | |
| SPC1PS1BESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | 1B - Fil nu 24V | |
| SPC1PS1BSSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | 1B - Fil nu 24V | |
| SPC1PS1E2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | E2 - 230V UE | |
| SPC1PS1E2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | E2 - 230V UE | |
| SPC1PS1K2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | K2 - 230V UK | |
| SPC1PS1K2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | K2 - 230V UK | |
| SPC1PS1U1ESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | U1 - 110V US | |
| SPC1PS1U1SSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | U1 - 110V US | |
| SPC1PS1U2ESNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | U2 - 220V US | |
| SPC1PS1U2SSNA | SC - 10kV SAFECONN | P - Positif (CV/DI) | U2 - 220V US |
Variants
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Polarité de la haute tension | N - Négatif (TR) |
| Gamma Câble d'alimentation fourni avec | U1 - 110V US |
General Product Information
| Nombre de canaux de sortie | 1.00 |