Spécifications
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Option de port | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option TSP NEG | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) |
100L TITAN ION PUMP
Référence produit: 100LDI6DSC1S4
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Option de port | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100LCV6DFI2NG | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 100LCV6DOVNTA | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCV6DSC1N | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LCV6DSC1S4 | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 100LCV6DSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCV6DSC2N | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV6DSC2NG | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 100LCV6DSC2TA | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCV6DSCNN | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV6DSCNTA | CV - Diode conventionnelle | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCV6SFI2N | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV6SFINN | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV6SOV2N | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | OV - Old Varian | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV6SOVNN | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV6SSC1N | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LCV6SSC2N | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV6SSCNN | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV6SVRNN | CV - Diode conventionnelle | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV8DSC1N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LCV8DSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCV8DSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV8SOPNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV8SOVNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCV8SSC1N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LCV8SSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCV8SSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LCX6DSC1TA | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LCX6SSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LCX8SSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LDI6DSC1N | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LDI6DSC1S4 | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 100LDI6DSC1TA | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LDI6DSC2N | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LDI6DSC2NG | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 100LDI6DSC2TA | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LDI6DSCNN | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDI6DSCNNG | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 100LDI6DSCNTA | DI - Diode noble | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LDI6SFINN | DI - Diode noble | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDI6SSC1N | DI - Diode noble | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LDI6SSC2N | DI - Diode noble | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LDI6SSCNN | DI - Diode noble | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDI8DSC1N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LDI8DSC2N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LDI8DSC2NG | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 100LDI8DSC2TA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LDI8DSCNN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDI8DSCNTA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 100LDI8SOPNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDI8SSC1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LDI8SSC2N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LDI8SSCNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LDX6SSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LTR6DFI2N | TR - Triode | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LTR6DSCNN | TR - Triode | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LTR6SFI1N | TR - Triode | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LTR6SFI2N | TR - Triode | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 100LTR6SFINN | TR - Triode | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LTR6SSC1N | TR - Triode | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 100LTR6SSCNN | TR - Triode | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 100LTR8SFI2N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun |
Performance Data
| Vitesse de pompage de l'azote dans l'air | 0.080 |
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
| Durée de vie du produit à 10-6mbar | 1.800 × 10⁸ |
| Pression de démarrage | 0.100 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 100L |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option de port | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne |
| Gamma Option TSP NEG | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide élevé - 1*10-3 - 1*10-7 mbar
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11 mbar XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
General Product Information
| Poids | 26.00 |
| Bride d'entrée de connexion | DN 100 CF (6") |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |