Spécifications
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Option de port | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |
400L TITAN ION PUMP
Référence produit: 400LDI8DSC1N
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Option de port | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400LCV8DOP2N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | OP - Perkin Elmer | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LCV8DSC1N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LCV8DSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LCV8DSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LCV8DSC2NG | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 400LCV8DSC2S4 | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 400LCV8DSC2TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LCV8DSC2TC | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LCV8DSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LCV8DSCNTA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LCV8DSCNTC | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LCV8SFI1N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LCV8SFI2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LCV8SFINN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LCV8SOP2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OP - Perkin Elmer | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LCV8SOPNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LCV8SSC1N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LCV8SSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LCV8SSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8DFINN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8DOPNN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8DSC1N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LDI8DSC1TA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LDI8DSC1TC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LDI8DSC2N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LDI8DSC2S4 | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 400LDI8DSC2TA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LDI8DSC2TC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LDI8DSCNN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8DSCNTA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LDI8DSCNTC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LDI8SOPNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8SOV1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LDI8SOVNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LDI8SSC1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LDI8SSC2N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LDI8SSCNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LTR8SFI2N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LTR8SOVNN | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LTR8SSC1N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LTR8SSC2N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LTR8SSCNN | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 400L |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option de port | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |