Spécifications
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Option de port | 8S - Simple DN160CF (8"CF) |
| Gamma Vide poussé - HV | OV - Old Varian |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |
400LX TITAN ION PUMP
Référence produit: 400LXDI8SOV2N
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Option de port | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400LXCV8DSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXCV8DSC2NG | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 400LXCV8DSC2TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXCV8DSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXCV8DSCNTA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXCV8DSCNTC | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXCV8PSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXCV8PSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXCV8PSC2TA | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXCV8PSC2TC | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXCV8PSCNTA | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXCV8PSCNTC | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXCV8SOVNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXCV8SSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXCV8SSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXCV8SVR1N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8DSC1NG | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 400LXDI8DSC2N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8DSC2TA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXDI8DSC2TC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXDI8DSCNN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXDI8DSCNTA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXDI8DSCNTC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXDI8PSC1N | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8PSC2N | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8PSC2TA | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 400LXDI8PSC2TC | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXDI8PSCNTC | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 400LXDI8SFINN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXDI8SOV1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8SOV2N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8SSC1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8SSC2N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXDI8SSCNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXDX8SSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXTR8DFI2N | TR - Triode | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXTR8SFI2N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 400LXTR8SOV1N | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 400LXTR8SOVNN | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 400LXTR8SSCNN | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Vide poussé - HV | OV - Old Varian |
| Gamma Type de pompe | 400LX |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option de port | 8S - Simple DN160CF (8"CF) |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |