Spécifications
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Option de port | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option TSP NEG | TA - PST et bouclier ambiant |
600LX TITAN ION PUMP
Référence produit: 600LXCV8DSC1TA
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Option de port | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600LDI18SC2TC | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV10SC1N | CV - Diode conventionnelle | 10 - Simple DN200CF (10"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 600LXCV10SC2N | CV - Diode conventionnelle | 10 - Simple DN200CF (10"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXCV10SCNN | CV - Diode conventionnelle | 10 - Simple DN200CF (10"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXCV18FI2TC | CV - Diode conventionnelle | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV18SC1TC | CV - Diode conventionnelle | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV18SC2N | CV - Diode conventionnelle | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXCV18SC2TC | CV - Diode conventionnelle | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV18SCNN | CV - Diode conventionnelle | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXCV19FI2TC | CV - Diode conventionnelle | 19 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) perpendiculaires | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV19SC2TC | CV - Diode conventionnelle | 19 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV8DSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXCV8DSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXCV8DSC2NG | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 600LXCV8DSC2S4 | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 600LXCV8DSC2TA | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXCV8DSC2TC | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV8DSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXCV8PSC1TA | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXCV8PSC1TC | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV8PSC2TC | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXCV8PSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXCV8PSCNTA | CV - Diode conventionnelle | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXCV8SSC1N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 600LXCV8SSC2N | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXCV8SSCNN | CV - Diode conventionnelle | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI10SCNN | DI - Diode noble | 10 - Simple DN200CF (10"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI18FI2TC | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXDI18FINN | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI18SC1N | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 600LXDI18SC1TA | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXDI18SC1TC | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXDI18SC2N | DI - Diode noble | 18 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXDI19FI2TC | DI - Diode noble | 19 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) perpendiculaires | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXDI19FINN | DI - Diode noble | 19 - 2 ports DN200/160 CF (10"/8"CF) perpendiculaires | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI8DSC1N | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 600LXDI8DSC1TA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXDI8DSC2TC | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600LXDI8DSCNN | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI8DSCNTA | DI - Diode noble | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXDI8PSC2N | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXDI8PSC2TA | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600LXDI8PSCNN | DI - Diode noble | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI8SFINN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXDI8SSC1N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | N - Aucun | |
| 600LXDI8SSC2N | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | N - Aucun | |
| 600LXDI8SSCNN | DI - Diode noble | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | N - Aucun | |
| 600LXTR8SFINN | TR - Triode | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Vitesse de pompage de l'azote dans l'air | 0.600 |
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 600LX |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option de port | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne |
| Gamma Option TSP NEG | TA - PST et bouclier ambiant |