Spécifications
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Option de port | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H |
| Gamma Vide poussé - HV | FI - Fischer Interlock |
| Tension | N - Pas de chauffage |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |
XW TiTan Ion Pump
Référence produit: XWDI2DFINN
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension |
|---|---|---|---|---|
| XWCV2DFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | |
| XWCV2DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | |
| XWCV2DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | |
| XWCV2DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | |
| XWDI2DFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | |
| XWDI2DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | |
| XWDI2DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage |
Classification
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | DI - Diode noble |
| Gamma Vide poussé - HV | FI - Fischer Interlock |
| Gamma Type de pompe | XW |
| Tension | N - Pas de chauffage |
| Gamma Option de port | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |