25S TITAN ION PUMP
Référence produit: 25SCV2DSC2S1
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option de port | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25SCV2DFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCV2DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCV2DSC1TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SCV2DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCV2DSC2N0 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2S1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) | |
| 25SCV2DSC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SCV2DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCV2DSCNN1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNS1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) | |
| 25SCV2DSCNTSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SCV2DVRNN | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCV2HOPNN | CV - Diode conventionnelle | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2HSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2HSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2HSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VFI1N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV2VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4DSCNN1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCV4VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SCV4VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX2DFI2N1 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSC1TSP | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SCX2DSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SCX2DSCNN0 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SCX2DSCNTSP | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SCX2VFI1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX2VFINN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX2VSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX2VSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX2VSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SCX4VSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2DFI2N1 | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DFI2S1 | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC1N1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDI2DSC2N1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDI2DSCNN0 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNS1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) | |
| 25SDI2DSCNTSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SDI2DVRNN | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDI2HFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2HSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2HSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2HSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI2VVR1N | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI4DSC2N1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4DSCNN1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDI4DSCNS1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) | |
| 25SDI4VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI4VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SDI4VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX2DFI1N | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDX2DFI1TSP | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SDX2DFINN | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDX2DOPNN | DX - Diode noble XHV optimisée | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDX2DSC1N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDX2DSC1TSP | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 25SDX2DSC2N0 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 25SDX2DSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25SDX2VFINN | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX2VOV1N | DX - Diode noble XHV optimisée | OV - Old Varian | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX2VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX2VSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX4DOPNN | DX - Diode noble XHV optimisée | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX4DSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SDX4VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 25SIDI2VFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25SIDX2VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 25STR2HFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2HFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2HVR1N | TR - Triode | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2VFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2VSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 25STR2VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 25S |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option de port | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H |
| Gamma Option TSP NEG | S1 - 100NS - 100 l/s NEG sintered (25/45/75) |