45S TITAN ION PUMP
Référence produit: 45SCV4VFI2N
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option de port | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45SCV2DFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SCV2DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SCV2DSC1N2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DSC2N2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DSC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 45SCV2DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SCV2DSCNN0 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCV2DSCNN2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV2DVRNN | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SCV2HSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2HSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2HSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2VFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2VOPNN | CV - Diode conventionnelle | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV2VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DOV1N | CV - Diode conventionnelle | OV - Old Varian | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DSC1N2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DSC2N1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCV4DSC2N2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4DSC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 45SCV4DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4DSCNN2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCV4VFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VOV2N | CV - Diode conventionnelle | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCV4VVRNN | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX2DFI2N2 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCX2DSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SCX2DSC2N2 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SCX2DSCNN0 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SCX2VSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX2VSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX2VSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4DFINN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4DOP2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | OP - Perkin Elmer | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4DSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4DSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4VFI2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4VOV2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4VSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4VSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SCX4VSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2DSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SDI2DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SDI2DSC2N2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI2DSC2S2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 45SDI2DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SDI2DVRNN | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45SDI2HFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2HSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2HSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2HSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2HVRNN | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI2VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DOPNN | DI - Diode noble | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DSC1N2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DSC1TSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 45SDI4DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DSC2N0 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SDI4DSC2N1 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 45SDI4DSC2N2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4DSCNN2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 45SDI4DVR1N | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4VFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4VOPNN | DI - Diode noble | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDI4VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX2DSCNTSP | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 45SDX2VSC1N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX2VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX2VSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4DOPNN | DX - Diode noble XHV optimisée | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4DSC1S2 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 45SDX4DSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4DSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4VFI2N | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4VSC1N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45SDX4VSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR2DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 45STR2HSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2H - Horizontal DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR2VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR2VFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR2VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR2VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4DSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VOV2N | TR - Triode | OV - Old Varian | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VOVNN | TR - Triode | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 45STR4VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Vide poussé - HV | FI - Fischer Interlock |
| Gamma Type de pompe | 45S |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option de port | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |