75S TITAN ION PUMP
Référence produit: 75SDX4DSC1S2
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option de port | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75SCV2DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SCV2DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SCV2DSC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCV2DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SCV2DSCNN3 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SCV2DVR2N0 | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 75SCV2DVR2N3 | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SCV2VFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV2VFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV2VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV2VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV2VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4DFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4DSC1N0 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N0 - 50NP - 50l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 75SCV4DSC1N1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 75SCV4DSC1N3 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SCV4DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4DSC2N2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 75SCV4DSC2N3 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SCV4DSC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCV4DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4DSCNN1 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 75SCV4DSCNN2 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 75SCV4VFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4VSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4VSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4VSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV4VVR2N | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV62FI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCV62FINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCV62SC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCV62SC2TSP | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCV62SCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCV62SCNN3 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SCV6SFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV6SFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV6SOVNN | CV - Diode conventionnelle | OV - Old Varian | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV6SSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV6SSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCV6SSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX2VSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4DOPNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | OP - Perkin Elmer | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4DSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4DSC2S3 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S3 - 300NS - 300 l/s sintered NEG (75) | |
| 75SCX4DSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4DSCNTSP | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCX4VFINN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4VSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4VSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX4VSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX62FI2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCX62SC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SCX62SC1TSP | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCX62SC2TSP | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SCX6SSC1N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX6SSC2N | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SCX6SSCNN | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI2DSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SDI2DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SDI2DSC2N3 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SDI2DSC2S2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 75SDI2DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2D - 2 ports DN40CF (1.33"/1.33 "CF) 1V/1H | N - Aucun | |
| 75SDI2VFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI2VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI2VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI2VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4DFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4DOV1S2 | DI - Diode noble | OV - Old Varian | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 75SDI4DSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4DSC1N2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 75SDI4DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4DSC2N2 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N2 - 200NP - 200 l/s pressed NEG (45/75) | |
| 75SDI4DSC2N3 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SDI4DSC2TSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SDI4DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4DSCNTSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SDI4DVR1N | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI4VSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI62FI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI62FINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI62SC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI62SC1TSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SDI62SC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI62SC2TSP | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75SDI62SCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI62VRNN | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDI6SFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI6SFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI6SSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI6SSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI6SSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDI6SVR1N | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX2VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4DSC1N3 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SDX4DSC1S2 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 75SDX4DSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4DSC2N3 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SDX4DSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4DSCNN3 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N3 - 300NP - 300 l/s pressed NEG (75) | |
| 75SDX4VFI2N | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4VSC1N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4VSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4VSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX4VVR2N | DX - Diode noble XHV optimisée | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX62FINN | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDX62SC1S2 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) | |
| 75SDX62SC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDX62SC2N1 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N1 - 100NP - 100 l/s pressed NEG (25/45/75) | |
| 75SDX62SCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | N - Aucun | |
| 75SDX6SFI2N | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX6SFINN | DX - Diode noble XHV optimisée | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX6SSC2N | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75SDX6SSCNN | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75STR2VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75STR2VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 2V - Vertical DN40CF (2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4DFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4DSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4VFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4VFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4VSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4VSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75STR4VSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 4V - Vertical DN63CF (4.5"CF) | N - Aucun | |
| 75STR62FI2S3 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | S3 - 300NS - 300 l/s sintered NEG (75) | |
| 75STR62SCNTSP | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 62 - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") 4V/2H | TSP - Filament unique TSP | |
| 75STR6SFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75STR6SFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75STR6SSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 75STR6SSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun |
Variants
| Gamma Élément de pompe | DX - Diode noble XHV optimisée |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 75S |
| Tension | 1 - 110 V |
| Gamma Option de port | 4D - 2 ports DN63/40CF (4.5"/2.75"CF) |
| Gamma Option TSP NEG | S2 - 200NS - 200 l/s sintered NEG (45/75) |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |