150T TITAN ION PUMP
Référence produit: 150TCV6SVR2N
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option de port | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150TCV6DSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6DSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TCV6DSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TCV6DSCNTA | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6DVR2TA | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6PSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6PSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 150TCV6PSC2TA | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6PSC2TC | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6PSCNTA | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6SFI2N | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TCV6SFINN | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TCV6SSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV6SSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TCV6SSCNN | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TCV6SVR2N | CV - Diode conventionnelle | VR - Variante StarCell | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TCV8PSC1TA | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV8PSC2TA | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV8PSC2TC | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV8PSCNTC | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV8SSC1N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TCV8SSC2N | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6DFI2TA | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 150TDI6DSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TDI6DSC2S4 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 150TDI6DSC2TA | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 150TDI6DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TDI6PSC1TA | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 150TDI6PSC1TC | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TDI6PSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 150TDI6PSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 150TDI6PSCNTA | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6P - 2 ports DN 160/100 CF (8"/6"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 150TDI6SFI1N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6SFI2N | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6SFINN | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6SSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6SSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI6SSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI8DSC1TA | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 150TDI8DSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | N - Aucun | |
| 150TDI8DSCNNG | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | NG - 400NP - 400 l/s pressed NEG (>100L) | |
| 150TDI8PSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 150TDI8SSC1N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI8SSC2N | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 150TDI8SSCNN | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR6DFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TTR6DFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TTR6DSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6D - 2 ports DN100/40CF (6"/2.75") en ligne | N - Aucun | |
| 150TTR6SFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR6SFINN | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR6SSC1N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR6SSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR6SSCNN | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 6S - Simple DN100CF (6"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR8DSC2TC | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 150TTR8SFI2N | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 150TTR8SSC2N | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Vide poussé - HV | VR - Variante StarCell |
| Gamma Type de pompe | 150T |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option de port | 6S - Simple DN100CF (6"CF) |
| Gamma Option TSP NEG | N - Aucun |