600TV TITAN ION PUMP
Référence produit: 600TVCV8DSC2S4
Contactez-nous pour la disponibilité
Cliquer pour connaître la disponibilité Délai standard 0 semaine(s)
Ajouté à votre panier
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Pression ultime | Température de cuisson max. | Température maximale (aimants retirés) | Gamma Élément de pompe | Gamma Vide poussé - HV | Tension | Gamma Option de port | Gamma Option TSP NEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600TVCV8DSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | N - Aucun | |
| 600TVCV8DSC2S4 | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) | |
| 600TVCV8DSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVCV8DSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVCV8DSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | N - Aucun | |
| 600TVCV8DSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVCV8PFI1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 600TVCV8PSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVCV8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVCV8PSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVCV8PSCNTC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVCV8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVCV8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVCV8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVCV8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVCV8TSC2N | - | - | - | CV - Diode conventionnelle | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8T - 3 ports DN160CF (8 "CF) top-side-bottom | N - Aucun | |
| 600TVCX8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | CX - Diode conventionnelle XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8DSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | N - Aucun | |
| 600TVDI8DSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVDI8DSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVDI8DSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | N - Aucun | |
| 600TVDI8PSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 600TVDI8PSC1TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVDI8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVDI8PSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 600TVDI8PSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVDI8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVDI8PSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 600TVDI8PSCNTA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVDI8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8SSC2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8SVR1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8SVRNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DI - Diode noble | VR - Variante StarCell | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVDI8TSC2N | - | - | - | DI - Diode noble | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8T - 3 ports DN160CF (8 "CF) top-side-bottom | N - Aucun | |
| 600TVDX8DSC2TA | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TA - PST et bouclier ambiant | |
| 600TVDX8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | DX - Diode noble XHV optimisée | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVTR8DSCNTC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVTR8PFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | N - Aucun | |
| 600TVTR8PSC1TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVTR8PSC2TC | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 2 - 240 V | 8P - 2 ports DN160CF (8"CF) perpendiculaires | TC - TSP et Cryoshrout | |
| 600TVTR8SFI2N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | 2 - 240 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVTR8SFINN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | FI - Fischer Interlock | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVTR8SSC1N | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | 1 - 110 V | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun | |
| 600TVTR8SSCNN | 1.000 × 10⁻⁹ | 250.00 | 450.00 | TR - Triode | SC - 10kV SAFECONN | N - Pas de chauffage | 8S - Simple DN160CF (8"CF) | N - Aucun |
Classification
| Classification pompe à vide haute/moyenne/primaire | Pompe à vide élevé |
| Classification de pompe sèche ou humide | Pompe sèche |
| Classification de la plage de pression du produit |
Vide ultra-élevé - 1*10-7 - 1*10-11
mbar
XHV (Extreme Ultra High Vacuum) < 1*10-11 mbar |
| Classification de technologie de pompe à vide | Pompes ioniques à piégeur |
Performance Data
| Pression ultime | 1.000 × 10⁻⁹ |
Operation Conditions - Limitations
| Température de cuisson max. | 250.00 |
| Température maximale (aimants retirés) | 450.00 |
Variants
| Gamma Élément de pompe | CV - Diode conventionnelle |
| Gamma Vide poussé - HV | SC - 10kV SAFECONN |
| Gamma Type de pompe | 600TV |
| Tension | 2 - 240 V |
| Gamma Option de port | 8D - 2 ports en ligne DN160CF (8 "CF) en ligne |
| Gamma Option TSP NEG | S4 - 400NS - 400 l/s NEG sintered (>100L) |