Barocel 7025m - 1000torr DN DN 16 CF 9PIN, Capacitance Manometer, W601111330
Variantes
Explorez les variantes ci-dessous pour comparer le produit.
| Short Description | Référence produit | Dimension Longueur | Dimension Hauteur | Mesure de la pression Max | Mesure de la pression Min |
|---|---|---|---|---|---|
| W601111110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111210 | 0.024 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111230 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601111330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601112110 | 0.024 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112130 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112210 | 0.024 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112230 | 0.039 | 0.115 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601112330 | 0.039 | 0.099 | 13332.24 | 1.33 | |
| W601113110 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113130 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113210 | 0.024 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113230 | 0.039 | 0.115 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113310 | 0.024 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601113330 | 0.039 | 0.099 | 1333.22 | 0.133 | |
| W601121110 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121130 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121210 | 0.039 | 0.115 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121230 | 0.039 | 0.115 | 1.100 × 10⁵ | 10.00 | |
| W601121310 | 0.024 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601121330 | 0.039 | 0.099 | 1.333 × 10⁵ | 13.33 | |
| W601122110 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122130 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122210 | 0.024 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122230 | 0.039 | 0.115 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122310 | 0.024 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601122330 | 0.039 | 0.099 | 10000.00 | 10.00 | |
| W601123110 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123130 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123210 | 0.024 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123230 | 0.039 | 0.115 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123310 | 0.024 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 | |
| W601123330 | 0.039 | 0.099 | 1000.00 | 1.00 |
Jauges à vide de précision
Les jauges à vide de précision sont le meilleur choix pour mesurer et contrôler votre processus. Ces jauges offrent la meilleure précision mais, contrairement aux jauges à vide classiques, elles ne fonctionnent que dans un petit spectre de pression. Edwards propose des jauges à capacité avec la série Barocel et des jauges à membrane avec l'ASG2.
Manomètre capacitif série Barocel
La série Barocel 7000 d'Edwards est notre offre la plus précise en matière de jaugeage du vide. La série Barocel 7000 comprend 3 variantes principales : 7025m, 7025 et 7045/7100. Elles sont disponibles dans une gamme d'échelles complètes allant de 1000 à 0,1 mbar/torr (100 à 10 pour la 7025m) et avec un certain nombre d'options de brides. Cela permet de mesurer et de contrôler la pression sur 7 décennies et de simplifier l'adaptation à votre système.
Les jauges Barocel ont été introduites pour répondre aux besoins des clients en matière de mesure et de contrôle de systèmes toujours plus précis. Avec des offres ambiantes et chauffées, nous pouvons offrir des performances et une fiabilité supérieures, ce qui signifie que vous pouvez les installer et les oublier.
7025m - Miniature
Pour ceux qui ont besoin d'une précision de mesure pour un budget limité, le 7025m est la jauge qu'il vous faut. Construit sur les mêmes principes que les jauges Barocel 7000 plus haut de gamme, il partage sa technologie de détection céramique et son excellente stabilité du zéro. Reconnaissant le besoin du marché pour une solution plus petite et plus rentable, il vous offre la première étape sur la voie d'un système plus efficace.
Features and Benefits
- Performances supérieures - Stabilité du zéro et précision excellentes
- Amélioration du système - Intégration simple avec des points de consigne doubles pour un meilleur contrôle
- Des solutions flexibles - du compact au chauffé et tout ce qu'il y a entre les deux
- Faible coût de possession - Pas d'entretien nécessaire
Informations générales sur le produit
| Poids | 0.016 |
| Dimension Longueur | 0.039 |
| Dimension Hauteur | 0.099 |
| Dimension Largeur | 0.028 |
| Dimension Comments | Les dimensions longueur, largeur et hauteur représentent la forme extérieure de ce produit dans son orientation typique, lorsqu'il est posé au sol. Nous recommandons toujours de vérifier les dimensions détaillées données dans les dessins 2D du manuel d'instructions ou les formes 3D données dans les modèles 3D. |
Conditions environnementales
| Température ambiante de fonctionnement max. | 343.15 |
| Température ambiante Fonctionnement Min | 273.15 |
| Température ambiante de stockage min. | 253.15 |
| Température ambiante de stockage max. | 358.15 |
Données de performance
| Mesure de la pression Max | 1.333 × 10⁵ |
| Mesure de la pression Min | 13.33 |
Conditions d'utilisation - Restrictions
| Surpression max. d'entrée de pression | 6.000 × 10⁵ |
| Température de cuisson max. | 383.15 |